Doorgehaalde
luchtvaartuigen
Herman Dekker: contact
Terug naar de index
Voordat een luchtvaartuig
kan worden ingeschreven in een nationaal register moet
(o.a.!) eerst aangetoond/verklaard worden dat het niet meer ingeschreven is in
een register van een ander land.
Hiertoe sturen de nationale luchtvaartdiensten aan hun
collega-luchtvaartdiensten
verklaringen van doorhaling. Zij sturen die naar het
land waarnaar het toestel,
volgens de eigenaar, geëxporteerd zal worden.
'Volgens de eigenaar' kan dus
allerlei betekenissen hebben! Pure handel, waarbij geen enkele conclusie getrokken
kan worden over het, al dan niet, kandidaat zijn tot een serieuze mogelijkheid tot
inschrijving.
Ook
voor nieuwgebouwde toestellen komt er vaak een verklaring binnen dat
het
toestel niet in het betreffende land ingeschreven is geweest.
In zekere zin kan zo'n toestel dus mogelijk als kandidaat beschouwd worden maar
aangezien daar, totdat er andere 'signalen' binnenkomen, geen enkele zekerheid
over bestaat, worden ze hier weergegeven en niet in het hoofdstuk "Kandidaten".
Ook in deze rubriek zullen de meest recente vanzelfsprekend meer in de
belangstelling staan, zodat ook deze tabel per jaar, in omgekeerd chronologische
volgorde wordt gepresenteerd.
Meestal zal zo'n toestel hier ook wel geïmporteerd zijn, maar in een aantal
gevallen komt
er bij 'onze' ILT wel een dergelijke verklaring binnen, terwijl
het toestel hier
te lande niet opduikt.
De reden daarvoor is niet altijd even duidelijk, soms wordt het in een ander
land
ingeschreven, maar het zal duidelijk zijn dat dit niet altijd door mij
opgemerkt wordt.
Bovendien acht ik het ook heel goed mogelijk dat zo'n toestel, voor mij onopgemerkt,
toch gewoon in het N.L.R. is ingeschreven. En natuurlijk blijft er een grijs gebied,
dus als u een speciaal toestel zoekt is het raadzaam dat in dít bestand én in het
bestand "Kandidaten" te doen!
Kortom, als u ook over het al dan niet kandidaat zijn van onderstaande toestellen
uitsluitsel kunt geven, houd ik mij
van harte aanbevolen!
NB. Hieronder de opgave van de 'doorgehaalde luchtvaartuigen' vanaf omstreeks 1990,
toen werd bij onze RLD begonnen met het systematisch vastleggen hiervan.
Omdat de privacyregels door ILT vanaf 1.4.2014 stringent worden toegepast, zullen
deze pagina's niet meer aangevuld worden. Althans niet over de periode ná 1.4.2014.
Doorgehaalde
luchtvaartuigen
1990 1995 2000 2005 2010
1991 1996 2001 2006 2011
1992 1997 2002 2007 2012
1993 1998 2003 2008 2013
1994 1999 2004 2009
2013
09.01.2013 - Ventus A 3214
13.02.2013 - Cameron Z-77 11712
13.02.2013 - Cameron Z-120
11724
Gaat naar Koerdistan
21.02.2013 - Microdrones MD4-1000
160 BvI-aanvraag
14.03.2013 G-CHLJ Eurocopter AS 332 2599 Voor CHC is PH-EUI 'aan de beurt'
21.03.2013 G-NAAA BO 105D S4 S.34/912 Doorgehaald, naar Nederland
00.05.2013 G-CCGZ Cameron Z-250 10438
24.06.2013 OO-32 Mignet HM 293
821 Ex. F-PKFK
10.07.2013 EC-FQU Bolkow Phoebus C 912 Ex. F-CDOH
10.09.2013 N64385 Boeing A75N1 75-6454
24.09.2013
N202FD Giles G.202
K04 Eigenaar G. Wulf, Mainz(D)
23.12.2013 SE-LHB BAe Jetstream 3201 844
23.12.2013 SE-LHC BAe Jetstream 3201 846
23.12.2013 SE-LHH BAe Jetstream 3201 848
TOP
2012
13.01.2012 OO-YEV
Ventus 2cT
51 Werd (PH-1492), D-KAPF, G-CLME
14.03.2012 G-BMKI Colt 21A 753
26.03.2012 SE-KHF Piper PA-25-235 25-7756019 Werd weer SE-KHF
27.04.2012 HK4641 Boeing 737-73V 30244 Werd N530CL
12.06.2012 OO-ZEQ Schleicher Ka 6
6263 Na plotseling overlijden van de eigenaar ging de geplande restauratie
niet door. Enige jaren opslag in de aanhanger zorgde voor onherstelbare water- en knaagdierschade.
Het toestel werd
gesloopt, de cockpit ging naar een verzamelaar, de vleugels zijn
nog bruikbaar bij het opknappen van een andere Ka 6.
02.08 2012 - Cameron Inverted Balloon 11665
02.08.2012 - Cameron Z-160 11666
17.08.2012 N1074E Boeing CH-47F
M8891
Wordt D-891 (KLu)
17.08.2012 N1098X Boeing CH-47F
M8892
Wordt D-892 (KLu)
17.08.2012 N1122R Boeing CH-47F
M8893 Wordt D-893 (KLu)
24.10.2012 N88MC Piper PA-31
31-7305063
21.11.2012 N168MD Piper PA-31P 31P-7500136 Zie PH-CRL
06.12.2012 N90402 Van's RV-4PW 1504
TOP
2011
02.02.2011 - Cameron A-450LW
11458 Werd PH-IER
02.02.2011
- Cameron Z-210
11464 Werd PH-TPH
16.02.2011
- Cameron A-210
11521 Werd PH-GAS
24.02.2011 SE-KGN Piper PA-28-181 28-7816521 Doorverkocht naar Iran
23.03.2011
- Cameron A-450LW
11520 Werd PH-TYM
31.03.2011 G-LAZA Laser Z 200 PFA 123-12682
04.04.2011 N842J Bensen B-8m RJC-1
08.04.2011 - Cameron Z-180
11515
Werd PH-JLJ
28.04.2011 - Cameron A-160 11536
09.05.2011 - Cameron A-140 11552
27.p6.2011 - Schröder G30/16 1276
06.07.2011 N56028 Ryan ST3KR
2014 Ongeval Schaffen-Diest 15.8.2009
26.08.2011 - Cameron A-375 11585
19.09.2011 G-CFEW Lindstrand LBL 240A 197
TOP
2010
17.01.2010 - Cameron A-250 11341
20.01.2010 G-CHET Europe XS PFA 247-13277
01.03.2010 - Cameron A-450 11363
10.03.2010 ZU-REF Rotorway A-600 Talon 8028
16.03.2010 EC-KMM Ultramagic M.56 56/38
10.03.2010 ZU-REF Rotorway A600 Talon 8028
18.03.2010 - Cameron A-450LW 11363
18.03.2010 - Cameron Z-225 11384
13.04.2010 - Cameron Z-160 11389
20.04.2010 G-BSDV Thunder & Colt 31A 1722
30.04.2010 - Lindstrand LBL69X 1304
17.05.2010 - Cameron Z-210 11398
17.05.2010 - Cameron Z-140 11414
17.05.2010 - Cameron Z-105 11436
28.05.2010 D-3238 Schleicher ASK 21 21072
03.06.2010
D-ADII Boeing 737
23775 Werd weer D-ADII
05.08.2010 - Cameron A-160 11444
23.07.2010 OO-CAR Robin DR 1050 605
27.09.2010 G-EHIH Jabiru J430 LAA 336-14915
05.10.2010 5N-DAP DHC.8-311 244
09.11.2010 - Cameron A-160 11468
09.11.2010 - Cameron Z-105 11479
12.11.2010 OY-XPU LS-6 6160
16.11.2010 F-GDCH Piper PA-28-161 287916418 Ging naar Iran
20.12.2010 N58147 Cessna T.50 Bobcat 5932 Wordt door Stichting Vrienden van Aviodrome gerestaureerd
TOP
2009
15.01.2008 OO-BXI Lindstrand LBL105/SR 113 Werd PH-BPR
02.03.2009 G-VENT Ventus-2cM 3
04.03.2009 G-NOBI Spezio DAL-1 162
10.03.2009 G-CCJG Cameron A-200 10484
23.03.2009 - Cameron 105 11240
31.03.2009 OO-C62 Air Creation GTE 126
01.04.2009
SE-DUV Fokker F28 Mk0100
11291 Werd 5N-SMR
04.04.2009 - Lindstrand LBL 160A 1254
06.04.2009 - Cameron N-145 11277
13.04.2010 - Cameron Z-160 11389
23.04.2009 ZK-VIR Dornier 228
8100 Ging naar Antillen als PJ-DVA
24.04.2009 - Cameron A-300 11275
24.04.2009 - Cameron Z-145LW 11178
29.04.2009 D-6245 Schleicher ASW 24 24195
11.05.2009 - Cameron A-275 11290
04.06.2009 - Cameron Z-600 11263
10.06.2009
HZ-SNE Boeing 727
21619 Werd J5-GCU
03.07.2009 - Cameron Z-56 11316
31.07.2009 N79RL Van's RV-6 21460
10.09.2009 B-12292 Fokker F28 Mk0100 11496
16.09.2009 G-CHXC Rolladen-Schneider LS 8-18 8094
16.09.2009 F-GYCB Schweizer 269B S1740
04.11.2009 G-WNGS Cameron N-105 4385
30.11.2009
N1944S Boeing E75
75-5864 Gestationeerd op Hoogeveen
07.12.2009 EI-CUE Cameron HAB 4683
23.12.2009 - Lindstrand LBL 210A 1291
23.12.2009 - Lindstrand LBL 150A 1292
24.12.2009 B-12291 Fokker F28 Mk0100 11500
TOP
2008
18.01.2008
- Agusta AW139
31121 Werd OH-HCQ
25.01.2008 - CameronA-315 11097
01.02.2008 D-ECCI Klemm KL 35D 1904
Gestationeerd op Hoogeveen
19.02.2008 N63857 Piper PA-23-250 27-7854007 Werd PJ-WEC
19.02.2008 N62183 Britten Norman BN2 392
04.04.2008 LN-GFT LET L-13 Blanik 026415
21.04.2008 - Lindstrand LBL 150A 1209
21.04.2008 - Cameron N120 11145
25.04.2008 5H-VET Piper PA-18-150 18-1850
25.04.2008 5H-MUT Kitfox
C-95120133 Werd PH-BCF
29.04.2008 N61831 Cessna 182 18282070 Werd PH-SLV
02.05.2008 N272DS Diamond DA40 40.331
09.05.2008 OE-KPM Diamond DA42 42.362
09.05.2008 - Cameron Z-150
11175
Werd PH-YNC
09.05.2008 - Cameron A-250 11111
14.05.2008 OO-BUZ Cameron 145
4363 Werd PH-BAZ, OM-3322
15.05.2008 G-BZGD Piper PA-18-150 18-8109049 Werd PH-FLI
23.05.2008 - Lindstrand LBL 150A 1214 Werd PH-YAN
09.06.2008 - Diamond DA42
42.332 Werd PH-CCD
10.06.2008 - Cameron Z-160 11181
25.06.2008 N72JW Cessna 525A 525A0406
Naar Antillen (?)
04.07.2008 F-HALP Fokker F28 Mk0100 11470
19.07.2008 - Cameron Z-180
11189
Werd PH-FIS
19.07.2008
- Cameron Z-105
11193 Werd PH-HEE
27.08.2008 - Diamond DA42 42.376
Werd N249TS
08.09.2008 5Y-SKA de Havilland Canada DHC.6 518
Werd PJ-WIN
22.10.2008
OY-FEX M100-S Sr. V
52 Werd PH-1436
29.10.2008 G-MVJO Pegasus XL-Q SW-WQ-0117 Werd PH-4D8
07.11.2008 N54KS Cirrus SR22 1610
Werd weer N54KS
10.11.2008 OO-YGF Phoebus A-1
713 Werd PH-1444
08.12.2008 D-0699 Rolladen-Schneider LS 4b 4963
10.12.2008 D-6020 DG500/Elan 5E1714W
18.12.2008 OO-OAA Piper PA-18
18-568 Werd (PH-RED), OO-OAA, PH-RED
TOP
2007
08.01.2007 - Cameron A-415 10918
24.01.2007 OO-BUC Piper PA-32 833
05.02.2007 OO-BZS Kubicek BB20GP 384
21.02.2007 OO-943 Air Création GTBI 041
22.02.2007 G-LKET Cameron Kindernet Dog 100 4765
15.03.2007 N103ZZ Piper PA-31-350 31-7405444 Werd PJ-EZZ
15.03.2007 OO-PAO Cessna 152 1770
15.03.2007 - Cameron A-210
10960
Werd PH-TDH
15.03.2007 - Cameron Z-150 10956
15.03.2007 - Cameron Z-150
10957
Werd PH-DTT
15.03.2007 - Cameron A-105
10958
Werd PH-RJU
15.03.2007 - Cameron A-180 10959
15.03.2007 - Cameron A-210
10960
Werd PH-TOH
28.04.2007 - Cameron A-250
10974
Werd PH-GRV
28.04.2007
- Cameron Z-160
11001 Werd PH-KLS
04.05.2007
- Cameron Z-225
10998 Werd PH-KOK
04.05.2007 - Cameron A-300
10882
Werd PH-GUE
11.05.2007 - Lindstrand LBL 150A
1167 Werd PH-RKF
15.05.2007 D-OSSS Fire Balloons G
793 Werd PH-OSS
04.06.2007 N9209A Piper PA-38-112 38-82A0113 Werd weer N9209A
07.06.2007 N499SR Cirrus SR22 2486
Werd OK-MIR
07.06.2007 - Lindstrand LBL 180A 1162 Werd PH-SLT
05.07.2007 - Lindstrand LBL260A 1159
Werd OO-BQK
12.07.2007 - Cameron Condom 105 11037 Werd PH-GGD
12.07.2007 - Cameron A-300
11049
Werd PH-GBH
25.07.2007 OO-749 Microbel Chaser 86-121
31.07.2007
- Cameron Z-250
11046 Werd PH-GHN
17.08.2007 N14EP SOCATA TB20
2061 Werd PH-NCW
23.08.2007 - Lindstrand LBL 180A 1176 Werd PH-PND
06.09.2007 OE-LFO Fokker F28 Mk0100 11559
24.09.2007 OO-873 Air Création GTBI 028
27.09.2007
OO-OLD Piper Cub
3307 Werd PH-TVW
13.11.2007 OO-YGI Schempp Hirth Ventus 118 Werd D-KVCT
22.11.2007 OO-NIK Cessna 172
1018 Werd PH-ISL
21.12.2007 N660RH Falco F8L 660
TOP
2006
13.02.2006 - Cameron A-315 10761
21.02.2006 - Cameron N-145 10813
21.02.2006 - Cameron Z-160 10791
03.03.2006
- Robinson R44
11084 Werd D-HNOC, verongelukt Stroe
07.03.2006 - Lindstrand LBL 150A 1087
08.03.2006 - Cameron O-105 10837
09.03.2006 - Robinson R44 11084
05.04.2006 - Cameron Z-150 10815
05.04.2006 - Cameron A-415 1083
13.04.2006 N97865 Cessna 182Q 18267231
13.04.2006 N5469N Cessna 182R 18267739
02.05.2006 N86G Schweizer 269C S1889
10.05.2006 OO-VPF Robin DR400 1932
17.05.2006 - Cameron Z-210 10830
23.05.2006 N14781 Lockheed 382C 382-4781 Ging naar KLu als G-781
23.05.2006 N41902 Luscombe 8A 1863
25.05.2006 N9239G Lockheed 382C 382-4988 Ging naar KLu als G-988
09.06.2006 - Cameron Z-160 10863
09.06.2006 - Cameron Z-160 10864
09.06.2006 - Cameron Z-105 10873
28.06.2006 - Diamond DA40D D4.219
13.07.2006 N888RK Cessna 525
525-0331 Werd
N9UG
26.07.2006 OO-WBS Robinson R44 10429
28.07.2006 OO-RZZ Robinson R22
1461 Werd C-FKNZ
29.08.2006 N1857U McDonald Douglas DC-10-30F 46986 Ging naar KLu als T-253
29.09.2006 OO-BTF Cameron 90 2551
00.10.2006
OO-B90 Rans S5
93194 In
de administratie van IVW is deze doorhaling
ingeboekt als 9.6.1994. Hier
zijn dus meerdere fouten gemaakt, de inboeking moet gedateerd worden 'ergens' omstreeks
oktober
2006 terwijl de genoemde datum 9.6.1994 een verschrijving van de datum van inschrijving 6.9.1994 is.
Wáár de fouten zijn gemaakt is niet te achterhalen.
07.11.2006 - Boeing 747-4HAF
35232 Werd OO-THA
05.12.2006 - Diamond DA42 42.190
12.12.2006 SE-ZGM Lindstrand LBL 204A 258
TOP
2005
18.01.2005 - Diamond DA40D D4.145
18.01.2005 - Diamond DA40D D4.146
19.01.2005 N187NG Great Lakes 2T-1A 6710J-342
25.01.2005 N57797 Stinson L-5 Sentinel 76-489
25.01.2005 ZK-HKE EC120B 1005
27.01.2005 ZK-HJD EC120B 1209
31.01.2005 G-KITZ Europa XS PFA 247-13578
08.02.2005 G-BJUY Colt Ax77 384
15.02.2005 N360SF Falco F8L 001
22.02.2005 N1915K Pruitt Sopwith Pup 003
24.02.2005 - Cameron A-180 10666
08.03.2005 - Cameron A-210 10631
08.03.2005 - Cameron c-100 10630
13.04.2005 - Diamond DA40D D4.161
13.04.2005 - Diamond DA40D D4.162
13.04.2005 - Diamond DA40D D4.163
13.04.2005 - Diamond DA40D D4.165
13.04.2005 - Diamond DA42 42.017
22.04.2005 N1406A Fokker F28 Mk0100 11359
26.04.2005 C-FEUR Canadair CL-600 2B16 5577
28.04.2005 N278ME Cessna 172S 172S8533
18.05.2005 - Cameron A-300 10y693
03.06.2005 - Cameron A-250 10690
27.06.2005 - Cameron A-275 10724
14.07.2005 OY-HPH AS365N2 6419
18.08.2005 - Diamond DA40D D4.168
13.09.2005 G-EGHR SOCATA TB20 795
02.12.2005 - Lindstrand LBL 105A 1068
13.12.2005 - Cameron Z-120 10636
23.12.2005 - Cameron A-140 10630
TOP
2004
13.01.2004 - Cameron Z-160 10511
29.01.2004 - Cameron A-300 10507
15.03.2004 - Lindstrand LBL 210A 963
26.03.2004 - Cameron Z-160 10545
26.03.2004 - Cameron Z-160 10546
06.04.2004 P4-NDJ Robin HR100-210 210
09.04.2004 N5BU Piper PA-31-350 31-7305029
21.04.2004 N303AU Europa A168
22.04.2004 N944PD Robinson R44 1236
06.05.2004 - Cameron A-300 10556
03.06.2004 - Cameron Z-140 10574
03.06.2004 - Cameron Z-160 10584
03.06.2004 - Cameron Z-120 10585
04.06.2004 N1473K Fokker F28 Mk0100 11515
16.06.2004 - ATR 42 366
28.06.2004 N35017 Cessna T182T T182T08059
29.06.2004 koreaans AS365N2 6469
01.07.2004 N1467A Fokker F28 Mk0100 11499
19.07.2004 - Cameron Z-69 10588
26.07.2004 - Cameron Z-105 10582
30.07.2004 SX-BTI Fokker F27 Mk050 20103
30.07.2004 N656AG Piper PA-34-220T 34-8333087
06.08.2004 SE-ZDH Colt 69A 1317
16.08.2004 N109ML Fokker F28 Mk0100 11485
09.09.2004 N1463A Fokker F28 Mk0100 11483
28.09.2004 - Cameron A-210 10635
05.10.2004 N8134D Cirrus SR20 1341
11.11.2004 OH-763 Discus b 214
12.11.2004 3D-ALM Fokker F28 Mk0100 11335
16.11.2004 N1447L Fokker F28 Mk0100 11456
TOP
2003
14.01.2003 - Lindstrand LBL 105A 114
15.01.2003 OY-XKS Schleicher ASW 20L 20415
17.01.2003 - Cameron Z-350 10354
04.02.2003 - Cameron N-133 10353
04.02.2003 - Cameron Z-210 10367
24.02.2003 N5369X Beech 3NV CA-254
28.03.2003 PH- Cameron Van Gogh-110 10269
28.03.2003 - Cameron Z-140 10386
02.04.2003 - Lindstrand LBL 150A 896
02.04.2003 - Lindstrand LBL 150A 897
28.04.2003 - Cameron Z-140 10372
12.05.2003 - Cameron Z-105 10427
17.05.2003 N9761 Ryan 452
04.06.2003 - Cameron Z-150 10381
04.06.2003 - Cameron Z-105 10385
04.07.2003 - Cameron Z-210 10424
04.07.2003 - Cameron Z-120 10425
09.10.2003 N869US Fokker F28 Mk0100 11314
10.07.2003 N567L Schempp-Hirth 45
18.06.2003 OO-BEV Cameron 77 2186
25.06.2003 C-GINL Rotorway Exec G-DMOI
07.07.2003 G-BVLC Cameron N-42 3256
16.07.2003 N864US Fokker F28 Mk0100 11306
16.07.2003 N852US Fokker F28 Mk0100 11280
16.07.2003 N866US Fokker F28 Mk0100 11310
21.07.2003 D-OCHS Cameron O-105 2640
22.07.2003 N863US Fokker F28 Mk0100 11303
05.08.2003 N853US Fokker F28 Mk0100 11281
18.08.2003 N884US Fokker F28 Mk0100 11338
02.09.2003 - Lindstrand LBL 120A 924
10.09.2003 F-GOII SOCATA TB20 2205
07.10.2003 N865US Fokker F28 Mk0100 11308
07.10.2003 N882US Fokker F28 Mk0100 11334
07.10.2003 N896US Fokker F28 Mk0100 11391
13.10.2003 - Cameron N-133 Special 10403
16.10.2003 N899US Fokker F28 Mk0100 11399
23.10.2003 N6256 Brady CM Nieuport 1
06.11.2003 OO-ESB Piper PA-28 28-7916111
11.11.2003 D-ETAY SOCATA TB9 1300
14.11.2003 OO-SGF Slingsby T.67C 2087
24.11.2003 PT-MRN Fokker F28 Mk0100 11443
24.11.2003 - Cameron Z-140 10499
28.11.2003 EI-FKC Fokker F27 Mk050 20177
28.11.2003 EI-FKD Fokker F27 Mk050 20181
28.11.2003 EI-FKE Fokker F27 Mk050 20208
28.11.2003 EI-FKF Fokker F27 Mk050 20209
19.12.2003 PT-WHK Fokker F28 Mk0100 11452
TOP
2002
08.01.2002 - Diamond DA40 40.078
22.01.2002 - Cameron N-133 10172
11.02.2002 D-EMBY Cessna 172M 172-65860
15.02.2002 - Cameron Z-150 10264
15.02.2002 - Cameron Z-140 10231
15.02.2002 - Cameron O-105 10229
19.02.2002 - Cameron ONION-105 10265
12.03.2002 - Lindstrand LBL 210A 828
19.03.2002 - Cameron Z-140 10275
02.04.2002 ZS-OSN ATR42-300 139
15.04.2002 - Cameron Z-315 10266
19.04.2002 - Cameron Z-120 10307
19.04.2002 ZS-SJP Boeing 737-8BG 32358
19.04.2002 EC-GJI Fokker F27 Mk050 20258
30.04.2002 VH-VGD Boeing 737-4Y0 23980
03.05.2002 - Lindstrand LBL 105A 844
00.05.2002
I-AMCJ Cessna U206F U20603127 Werd N108VD
27.05.2002 - Lindstrand LBL 150A 840
04.06.2002 - HOAC HK.36TC 36.711
10.06.2002 - Cameron Z-105 10294
12.07.2002 EC-FYJ Boeing 757-200 26242 Werd TF-FYR
06.08.2002 G-XWWF Lindstrand LBL 77A 595
29.10.2002 OY-EGX Bergfalke 11/55 344
31.10.2002 OY-BXF Avionautica M-100-S 055
16.12.2002 - Cameron Z-140 10363
16.12.2002 - Cameron A-300 10341
TOP
2001
04.01.2001 - Lindstrand LBL 90A 750
08.01.2001 - Cameron A-315 4970
24.01.2001 - Cameron A-275 4976
24.01.2001 - Cameron N-133 4987
24.01.2001 - Cameron A-275 4988
24.01.2001 - Cameron O-105 4996
11.02.2001 - Cameron O-140 10062
23.02.2001 N810SP Cessna 172S 172S8113
07.03.2001 - Cameron N-133 4997
07.03.2001 - Cameron Z-210 4971
07.03.2001 - Cameron N-133 10082
07.03.2001 - Thunder Ax10-150S2 4684
08.03.2001 G-BSLG Cameron A-180 2332
13.03.2001 OE-0693 Schleicher K8b 8230
13.03.2001 - Embraer EMB.145 145411
22.03.2001 - Lindstrand LBL 210A 763
29.03.2001 - Lindstrand LBL 310A 769
04.04.2001 - Cameron A-210 4472
04.04.2001 - Cameron N-210 10027
04.04.2001 - Cameron N-105 10064
18.04.2001 - Lindstrand LBL 150A 773
18.04.2001 - Lindstrand LBL 105A 774
26.04.2001 D-ELLM Piper PA-28-181 28-90149
30.04.2001 - Cameron A-210 10063
09.05.2001 - Robinson R44 1057
16.05.2001 LX-CHJ Nimbus 3DM 26
30.05.2001 - Cameron N-133 10088
11.06.2001 - Cameron CAN-120 10086
12.06.2001 C-FFAX Piper PA-34-220T 34-49107
27.06.2001 - Cameron A-140 10117
16.07.2001 - Cameron N-145 10003
16.07.2001 - Cameron A-210 10183
24.08.2001 - Diamond DA4 40060
13.09.2001 G-BTAV Colt 105A 1858
21.09.2001 - Cameron O-105 10166
27.09.2001 - Lindstrand LBL 310A 807
11.10.2001 N53423 Piper PA-32R-301T 3257251
09.11.2001 - Lindstrand LBL 120A 804
26.11.2001 - Diamond DA40 40.073
27.11.2001 OO-MBV Morane S. Rallye 110ST 3210 Werd G-HENT
14.12.2001 - Cessna 560XL 560-5209
TOP
2000
04.02.2000 OO-ZPI Schempp Hirth Janus 06
21.02.2000 - HK.36TTC 36.676
29.02.2000 G-BWCL Lindstrand LBL 180A 150
02.03.2000 - Lindstrand LBL 120A 664
06.03.2000 9V-SLK Fokker F28 Mk0100 11536
14.03.2000 - Robinson R44
0739
Werd PH-UUB
21.03.2000 F-GTZF Robin 2160 343 Werd PH-SVN
24.03.2000 OO-ZGA Brasov IS28 B2 126
31.03.2000 SE-HDL Hughes 269A 110084
10.04.2000 V8-RB4 Fokker F28 Mk0100 11253
05.05.2000 - Lindstrand LBL 150A 660
05.05.2000 - Lindstrand LBL 310A 686
05.05.2000 OO-ZRG Glasflügel 1786
08.05.2000 - Boeing 737-8K2 29595
08.05.2000 - Boeing 737-8K2 30390
14.05.2000 - Robinson R44 0739
01.06.2000 N541JA Beech A60 P-163
01.09.2000 OY-XRD Schleicher Ka 2 48
02.06.2000 - Robinson R44 0785
11.09.2000 - Embraer EMB 145 145320
22.09.2000 G-LOSS Cameron N-77 1369
26.10.2000 - Robinson R44 0811
07.11.2000 - Lindstrand LBL 150A 722
08.11.2000 - Robinson R44 0816
14.11.2000 - Cameron C-80 4182
20.11.2000 LN-WFD DHC-6-300 700
30.11.2000 N537PU Piper PA-28-161 281344
08.12.2000 - Lindstrand LBL 120A 745
22.12.2000 N21FR SOCATA TB20 1088
TOP
1999
24.02.1999
OE-LRZ DHC.8-314
410 Werd C-GEOA
26.02.1999 - Schweizer 269C S1777
22.04.1999 D-EWAA Grob G-115E 02041/C
29.04.1999 N744C Cessna F406 0062 Werd V5-DHL
12.05.1999 N4126V Piper PA-28-181 2843235
21.05.1999 OY-FVX SZD 9 P-463
15.07.1999 OO-C47 Murphy Renegade R582
28.07.1999 D-ECAC Commander 114B 14596
23.08.1999 - Robinson 2979
13.10.1999 - Cameron N133 4649
18.10.1999 N8010S SE 5A replica 077246
23.10.1999 G-BUVF de Havilland Beaver 965
02.11.1999 N111KE Velocity DMO122
04.11.1999 - Robinson R22 3010
12.11.1999 G-BWUY Thunder Ax10-180 3646
24.11.1999 N282SP Cessna 172 172S8231
02.12.1999 G-TRAV Cameron A-210 3181
02.12.1999 - HK.36TTC 36.658
14.12.1999 G-BVHJ Cameron A-180 3155
22.12.1999 N78CF Piper PA-31-350 31-7305038
28.12.1999 N84758 Cessna 172K 17258604
TOP
1998
31.03.1998 D-EFAK SOCATA TB21 710
17.04.1998 G-BULW Rans S10 PFA 194-11663 Werd PH-RNS
17.04.1998 G-BVIY Cameron N-105 2862
06.05.1998 OO-NTG Embraer 120 120.087
08.05.1998 HB-OKM Piper PA-28-140 28-7325019
14.05.1998 N1022K GAF N24A N24A-71
09.06.1998 G-HRIS Cessna P210 P210-00388
24.06.1998 G-BWZO Cameron 4041
24.06.1998 D-EAAB Mooney 24-0939
02.07.1998 N960D Cessna 525 525-0042
03.07.1998 D-GKZW Piper PA-34-200 34-7250182 Werd PH-VPA
29.07.1999 G-BURA Thunder Ax8-105S2 2298
28.09.1998 N2067H Boeing CH47-414 M4102
30.09.1998 N2067M Boeing CH47-414 M4103
30.09.1998 N2069A Boeing CH47-414 M4104
09.11.1998 N2067F Boeing CH47-414 M4101
09.11.1998 N2069S Boeing CH47-414 M4105
09.11.1998 N7424E Boeing CH47-414 M4106
10.11.1998 OO-CAO Cessna 206 05952
12.11.1998 EC-GVU SA-365-C2 5055
23.11.1998 - Schleicher Ka 7 EB4
24.11.1998 OO-ABC Schleicher Ka 2b 894
TOP
1997
28.01.1997 N8271U RAF 2000GTX H2-92-3-59
01.02.1997 AP-BFA Cessna F406 0032
01.02.1997 AP-BFB Cessna F406 0034
13.02.1997 G-BSVC Cameron A-210 2402
01.05.1997 - Boeing 747-48E 25762
01.05.1997 - Boeing 747-48E 25782
13.05.1997 - Schleicher Ka 7 EB4
21.05.1997 OY-BIS Mitsubishi Mu2B-35 630
12.08.1997 N528YV Fokker F28 Mk070 11528
00.00.1997 N537YV Fokker F28 Mk070 11537
00.00.1997 D-EECG Piper PA-28-236 28-7911187
30.09.1997 N20FM Falcon Serie F 321
09.10.1997 F-OGUG Cessna F406 406-0060
09.10.1997 F-OGUI Cessna F406 406-0063
21.10.1997 G-BSHM Cadet PFA 042-11827
29.10.1997 N9939F Cessna 172R 17280187
29.10.1997 N9941F Cessna 172R 17280188
31.10.1997 G-SWIV Lindstrand LBL 240A 019
12.11.1997 N41S Schweizer 269D 0022
TOP
1996
03.01.1996 D-GIGF Piper PA-34-200T 34-8070086
12.02.1996 - Piper PA-28 28-43039
24.03.1996 G-CDFF Pitts S2B 5051
07.05.1996 G-BSXF Cameron A-180 2400
16.05.1996 G-BVOL Douglas C47B 9836
18.06.1996 G-BUVI Colt 210A 2375
00.07.1996 N300FB SOCATA TBM 700
08.08.1996 D- Piper PA-31-350 31-755020
20.08.1996 EC-GAF Fokker F27 Mk050 20142
13.09.1996 N43870 Piper PA-28-181 28-8590030
24.09.1996 N45448 Cessna 150M 15076926
21.11.1996 F-BNFY Piper PA-28-235 2810648
09.12.1996 - Piper PA-28-161 2842018
TOP
1995
06.01.1995 G-BTFZ Cameron A-120 2526
18.01.1995 CS- LBL
24905
vrijwel onleesbaar
30.01.1995 N8955F Hughes 269c 1120172
27.06.1995 N521DG Cessna 152 15281403 Werd PH-BSV
31.08.1995 G-FLEA SOCATA 235
08.09.1995
N704VQ Cessna 150M
15078911 Werd PH-ARJ
26.09.1995 N8107 Piper PA-32-30TT 32R-8229033
29.09.1995 D-HMOE Sikorsky S-76B 760350
17.11.1995 N5149T Cessna R182 R18201023
TOP
NB. De hierna volgende jaren worden aangevuld op volgorde van binnenkomst
destijds bij onze RLD. Vandaar dat deze aanvullingen enigszins wanordelijk lijken.
1994
28.01.1994
N69A Schweizer 269C
S1668 Werd PH-PHY
21.03.1994 5Y-BIP Fokker F27 Mark 400 10294
